Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 15/03/2022
Data do extrato: 15/03/2022
Data da divulgação do extrato: 17/03/2022
Data da divulgação da ratificação: 17/03/2022
Valor estimado: R$ 13.129,45
17/03/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ HELENO DE SOUSA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ HELENO DE SOUSA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO AUGUSTO BARROSO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA ME - PAPELMAX | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?