Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/08/2924
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 263 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 40, Moção de Congratulações = 7, Moção de Pesar = 14, Projeto de Indicação = 23, Projeto de Lei - Legislativo = 21, Projeto de Lei Executivo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 146, Requerimento Para Empresa = 7 e Requerimento Para O Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 15,2%, Moção de Congratulações representa 2,7%, Moção de Pesar representa 5,3%, Projeto de Indicação representa 8,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,0%, Projeto de Lei Executivo representa 0,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 55,5%, Requerimento Para Empresa representa 2,7%, e Requerimento Para O Legislativo representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?