Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 15, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 5,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 44,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 44,1%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 2,9%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?