Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 216 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Congratulações = 7, Moção de Pesar = 24, Projeto de Lei - Legislativo = 18, Requerimento - Para O Executivo = 161, Requerimento Legislativo = 4 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,5%, Moção de Congratulações representa 3,2%, Moção de Pesar representa 11,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 74,5%, Requerimento Legislativo representa 1,9%, e Requerimento Para Empresa representa 0,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?