Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 08/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Produzimos no total de 80 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 65 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APOIO representa 1,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?