Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Data início:
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 163 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 4, Moção de Apoio = 2, Moção de Congratulações = 5, Moção de Pesar = 23, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 28, Projeto de Lei Executivo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 94 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 2,5%, Moção de Apoio representa 1,2%, Moção de Congratulações representa 3,1%, Moção de Pesar representa 14,1%, Projeto de Indicação representa 1,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,2%, Projeto de Lei Executivo representa 1,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 57,7%, e Requerimento Legislativo representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?