Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/08/2021 à 01/08/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 121 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 19, Projeto de Lei - Legislativo = 5, Projeto de Lei Executivo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 94, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 15,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,1%, Projeto de Lei Executivo representa 0,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 77,7%, Requerimento Legislativo representa 0,8%, e Requerimento Para Empresa representa 0,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?