Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 29/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 141 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 10, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 22, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 70, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 37 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 7,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 49,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 26,2%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?