Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 10/06/2026
Data início:
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2023 à 31/01/2024 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 28/02/2023 |
| Vereador(a) | Vereador Licenciado | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 270 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 19, Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 40, Projeto de Lei Executivo = 5, Requerimento - Para O Executivo = 195, Requerimento Para Empresa = 2 e Requerimento Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Pesar representa 7,0%, Projeto de Indicação representa 2,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 14,8%, Projeto de Lei Executivo representa 1,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 72,2%, Requerimento Para Empresa representa 0,7%, e Requerimento Para O Legislativo representa 0,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?