Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 10/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 37 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 9,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 68,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?