Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 08/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 22/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 55 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 9,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?