Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 14/08/2924
Data início:
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 22/02/2019 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 116 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 16, Projeto de Lei - Legislativo = 13, Requerimento - Para O Executivo = 84 e Requerimento Para O Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 1,7%, Moção de Pesar representa 13,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 72,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?