Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 23/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador Suplente | Vereador em Exercício | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/11/2025 |
| Vice-presidente | Mesa Diretora | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 276 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 2, Moção de Congratulações = 5, Moção de Pesar = 26, Operadora de Telefonia Móvel = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 217, Requerimento Para Empresa = 1 e Requerimento Para O Legislativo = 19 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 0,7%, Moção de Congratulações representa 1,8%, Moção de Pesar representa 9,4%, Operadora de Telefonia Móvel representa 1,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 78,6%, Requerimento Para Empresa representa 0,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 6,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?