Dados atualizados em: 24/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/02/2025 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 30/06/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 45 e Requerimento Para O Legislativo = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Pesar representa 8,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 80,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 5,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?