Dados atualizados em: 22/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 30/06/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 50 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 42 e Requerimento Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 6,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 6,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 84,0%, e Requerimento Para O Legislativo representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?