Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 10/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/11/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 245 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 1, Moção de Congratulações = 5, Moção de Pesar = 17, Operadora de Telefonia Móvel = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 200 e Requerimento Para O Legislativo = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 0,4%, Moção de Congratulações representa 2,0%, Moção de Pesar representa 6,9%, Operadora de Telefonia Móvel representa 1,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 0,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 81,6%, e Requerimento Para O Legislativo representa 7,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?