Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 3, Moção de Pesar = 18, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 46, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 4,2%, Moção de Pesar representa 25,0%, Projeto de Indicação representa 1,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 63,9%, Requerimento Legislativo representa 1,4%, e Requerimento Para Empresa representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?