Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 03/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/08/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 116 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 3, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7, MOÇÃO DE PESAR = 28, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 64, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 2,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 6,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 24,1%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,2%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,6%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?