Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 10/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 3, MOÇÃO DE PESAR = 15, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 6,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 30,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 57,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?