Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 20/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 3, MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 6,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 30,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?