Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 20/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 8,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 41,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?