Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 30/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/08/2021 à 24/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 66 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 56 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 3,0%, Moção de Pesar representa 10,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,5%, e Requerimento - Para O Executivo representa 84,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?