Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 20/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 30/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 20/12/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 23,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 57,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?